武器/手部时装:
物理暴击几率 5% 4% 3% 2% 1%
物理暴击伤害 25% 15% 10% 5% 1%
物理防御穿透率 5% 4% 3% 2% 1%
总物理攻击力 5% 3% 2% 1% 0.5%
魔法攻击力 60 40 30 15 5
魔法暴击几率 5% 4% 3% 2% 1%
魔法暴击伤害 25% 15% 10% 5% 1%
魔法防御穿透率 5% 4% 3% 2% 1%
总魔法攻击力 5% 3% 2% 1% 0.5%
头发/头上:
3秒HP回复量 4.5 3.6 2.4 1.5 0.6
3秒MP回复量 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3
攻击速度 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
移动速度 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
超能力积攒速度 10% 7% 5% 3% 1%
超能力解放维持时间 10秒 7秒 5秒 3秒 1秒
超能力解放时伤害 10% 7% 5% 3% 1%
追加物品发现几率 5% 3% 2% 1% 0.5%
模块:
物理暴击几率 2.5% 2% 1%
物理暴击伤害 5% 4% 3.5% 3% 2%
魔法暴击几率 2.5% 2% 1%
魔法暴击伤害 5% 4% 3.5% 3% 2%
冷却时间 3% 2% 1.5%
攻击速度 3% 2% 1%
移动速度(%) 3% 2% 1%
超能力积攒速度 12% 10% 8% 6% 4%
超能力解放维持时间 12秒 10秒 8秒 6秒 4秒
超能力解放时伤害 5% 4% 3%
空中攻击時伤害 5% 4% 3%
空中攻击時暴击几率 5% 4% 3%
空中攻击時暴击伤害 10% 8% 6%
背击时增加伤害 7% 6% 4%
背击攻击時暴击几率 10% 8% 6%
背击攻击時暴击伤害 14% 10% 8%
浮空攻击時伤害 5% 4% 3%
浮空攻击時暴击几率 5% 4% 3%
浮空攻击時暴击伤害 14% 10% 8%
技能使用時MPHP减少 3% 2% 1.5%
技能-训练生 Lv1 - - - -
技能-见习职员 Lv1 - - - -
技能-正式职员 Lv1 - - - -
※不能洗出终极技能
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)