数据不多仅供参考

斗战神龙女会心一击的概率测试46并非上限越高越稳定[图]图片1

  57.02会心率下:

  4753 4618 4852 1850 1910 1672 1843 4737 1816 1833

  1740 4982 4680 1841 4577 1715 1691 4893 1815 4994

  1842 1706 1765 1790 1927 5002 4669 4659 1684 4685

  1742 4363 4229 1952 4528 4155 4560 1664 1598 4658

  4773 1717 1846 1948 1868 1928 5000 1924 1933 2191

  1862 6178 4389 4582 4706 4591 4378 5003 6226 4660

  4571 6292 1712 5016 4335 4649 4859 1618 1924 1715

  4995 5029 5060 4365 4771 1671 1843 4895 4660 4905

  4595 4660 1709 5033 4373 4651 4373 5025 1760 4335

  1707 1802 1681 4364 1723 4542 1729 5076 4568 4745 100下暴击57次

  吃了一朵花加跳舞

  60.74

  会心率下 6098 2140 5755 6025 2296 2350 5925 5614 5798 5460

  2321 6332 6191 5755 5833 6343 4568 1736 1736 4928

  4781 4606 4722 1866 1755 1774 4599 4894 5071 4731

  1836 1834 4498 1703 1667 4740 1933 1763 1916 1806

  1708 4902 1938 4841 4710 1828 4883 4459 4452 1903